POWER BANK (P-13) แบตสำรอง ความจุ 10,000 mAh
คุณสมบัติสินค้า
Model : P-13
รายละเอียดในการผลิต
MOQ : 100 pcs Production time : 3-5 Day Logo Ability : Digital Printing , Silk Screen Warranty : 1 Year* *Conditions are according to the company
POWER BANK (P-38) แบตสำรอง ความจุ 5,000 mAh
POWER BANK (P-46) แบตสำรอง ความจุ 10000 mAh
POWER BANK (P-08) แบตสำรอง ความจุ 10000 mAh
POWER BANK (P-06) แบตสำรอง ความจุ 5000 mAh
POWER BANK (P-18) แบตสำรอง ความจุ 10000 mAh
POWER BANK (P-19) แบตสำรอง ความจุ 5000 mAh
POWER BANK (P-11) แบตสำรอง ความจุ 5000 mAh
จำนวนการผลิดขึ้นต่ำ : 100 ชิ้น โลโก้ : สกรีน/ปริ้น วัสดุ : ABS ระยะเวลาในการผลิต : 15-20 วัน ความจุ : 5000mAh ขนาด : 120 x 68 x 7.9mm หนัก : 108g สี : white | black | red ไฟเข้า : 1A/5V ไฟออก : 1A/5V จ่ายไฟสูงสุด : 1/5A มาตรฐาน : CE,FCC,RoHS
ติดต่อที่ 02-415-8994-7 | 02-415-8851
E-Mail : sumup.info@gmail.com

Parkman M32 Power Bank แบตสำรอง 10,000 mAh (Sing To)
Parkman CITY Series: C1 Power Bank แบตสำรอง (COMPUTER EDUCATION)
Parkman M32 Power Bank แบตสำรอง 10,000 mAh (ตลาดต้นตาล)
Parkman M32 Power Bank แบตสำรอง 10,000 mAh (ชมรมธนาคาร อุบลราชธานี)
Parkman CITY Series: C1 Power Bank แบตสำรอง (KEEN)
Parkman BOSS T2 Power Bank แบตสำรอง (SMS)
Parkman BOSS T2 Power Bank แบตสำรอง (HOME SAFE)
Parkman CITY Series: C1 Power Bank แบตสำรอง (Butterfly Tours)
Eloop Power Bank E18 แบตสำรอง 4000 mAh (วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปผลีผล)
Brand | Eloop |
Model | E11 11000 mAh |
Capacity | 11000 mAh |
Dimensions | 119 (ยาว) x 73 (กว้าง) x 13.6 (หนา) mm น้ำหนัก 210 กรัม |
Battery | Li-polymer battery Standby time: >5,000 ชั่วโมง ระยะเวลาในการชาร์จ: 10 ชั่วโมง |
Input | 5.0V -1A |
Out put | 5V -1A (max) 5V -2.1A (max) |
Parkman BOSS T2 Power Bank แบตสำรอง (ปุ๋ยตราม้าบินและแคนคู่)
Parkman BOSS T1 Power Bank แบตสำรอง (fame)
Eloop Power Bank E30 แบตสำรอง 5000 mAh (THANA ASTORIA)
Brand | Eloop |
Model | E30 5000 mAh |
Capacity | 5000 mAh |
Dimensions | 118.5 x 68.5 x 9.3 mm. |
Battery | Li-Polymer |
Input | 5.0V -1A |
Out put | 5.0V -1A |
อุปกรณ์ภายในกล่อง | Power bank 5000 mAh สาย Micro USB cable คู่มือการใช้งาน |
ติดต่อที่ 02-415-8994-7 | 02-415-8851 E-Mail : sumup.info@gmail.com
Eloop Power Bank E30 แบตสำรอง 5000 mAh (ADS IDEA)
Brand | Eloop |
Model | E30 5000 mAh |
Capacity | 5000 mAh |
Dimensions | 118.5 x 68.5 x 9.3 mm. |
Battery | Li-Polymer |
Input | 5.0V -1A |
Out put | 5.0V -1A |
อุปกรณ์ภายในกล่อง | Power bank 5000 mAh สาย Micro USB cable คู่มือการใช้งาน |
ติดต่อที่ 02-415-8994-7 | 02-415-8851 E-Mail : sumup.info@gmail.com
Eloop Power Bank E18 แบตสำรอง 4000 mAh (FOREO)
Brand | Eloop |
Model | E11 11000 mAh |
Capacity | 11000 mAh |
Dimensions | 119 (ยาว) x 73 (กว้าง) x 13.6 (หนา) mm น้ำหนัก 210 กรัม |
Battery | Li-polymer battery Standby time: >5,000 ชั่วโมง ระยะเวลาในการชาร์จ: 10 ชั่วโมง |
Input | 5.0V -1A |
Out put | 5V -1A (max) 5V -2.1A (max) |
Parkman CITY Series: C1 Power Bank แบตสำรอง (iRPC)
Premium Power Bank แบตสำรอง POW-04 (fame)
Power Bank ทำโลโก้ สกรีน พร้อมกล่อง จั่วปัง
SMART-POWER BANK
จำนวนการผลิดขึ้นต่ำ : 100 ชิ้น วัสดุ : โลหะ ระยะเวลาในการผลิต : 15-20 วัน ความจุ : 5000 mAh สี : ตามแบบ ไฟเข้า : DC 5.0V-800mA ไฟออก : Single USB out put, USB * 5V-1A ติดต่อที่ 02-415-8994-7 | 02-415-8851 E-Mail : sumup.info@gmail.comEloop Power Bank E30 แบตสำรอง 5000 mAh (TOYO engineering)
Brand | Eloop |
Model | E30 5000 mAh |
Capacity | 5000 mAh |
Dimensions | 118.5 x 68.5 x 9.3 mm. |
Battery | Li-Polymer |
Input | 5.0V -1A |
Out put | 5.0V -1A |
อุปกรณ์ภายในกล่อง | Power bank 5000 mAh สาย Micro USB cable คู่มือการใช้งาน |
ติดต่อที่ 02-415-8994-7 | 02-415-8851 E-Mail : sumup.info@gmail.com
Eloop Power Bank E30 แบตสำรอง 5000 mAh (Cartoon club)
Brand | Eloop |
Model | E30 5000 mAh |
Capacity | 5000 mAh |
Dimensions | 118.5 x 68.5 x 9.3 mm. |
Battery | Li-Polymer |
Input | 5.0V -1A |
Out put | 5.0V -1A |
อุปกรณ์ภายในกล่อง | Power bank 5000 mAh สาย Micro USB cable คู่มือการใช้งาน |
ติดต่อที่ 02-415-8994-7 | 02-415-8851 E-Mail : sumup.info@gmail.com
Parkman M32 Power Bank แบตสำรอง 10,000 mAh
Eloop Power Bank E30 แบตสำรอง 5000 mAh (Veneka)
Brand | Eloop |
Model | E30 5000 mAh |
Capacity | 5000 mAh |
Dimensions | 118.5 x 68.5 x 9.3 mm. |
Battery | Li-Polymer |
Input | 5.0V -1A |
Out put | 5.0V -1A |
อุปกรณ์ภายในกล่อง | Power bank 5000 mAh สาย Micro USB cable คู่มือการใช้งาน |
ติดต่อที่ 02-415-8994-7 | 02-415-8851 E-Mail : sumup.info@gmail.com
Eloop Power Bank E30 แบตสำรอง 5000 mAh (COSMED)
Brand | Eloop |
Model | E30 5000 mAh |
Capacity | 5000 mAh |
Dimensions | 118.5 x 68.5 x 9.3 mm. |
Battery | Li-Polymer |
Input | 5.0V -1A |
Out put | 5.0V -1A |
อุปกรณ์ภายในกล่อง | Power bank 5000 mAh สาย Micro USB cable คู่มือการใช้งาน |
ติดต่อที่ 02-415-8994-7 | 02-415-8851 E-Mail : sumup.info@gmail.com
Eloop Power Bank E30 แบตสำรอง 5000 mAh (พ.ต.อ.ภาสกร ทุนทรัพย์)
Brand | Eloop |
Model | E30 5000 mAh |
Capacity | 5000 mAh |
Dimensions | 118.5 x 68.5 x 9.3 mm. |
Battery | Li-Polymer |
Input | 5.0V -1A |
Out put | 5.0V -1A |
อุปกรณ์ภายในกล่อง | Power bank 5000 mAh สาย Micro USB cable คู่มือการใช้งาน |
ติดต่อที่ 02-415-8994-7 | 02-415-8851 E-Mail : sumup.info@gmail.com
Premium Power Bank แบตสำรอง POW-16 M9 (กองพันทหารม้าที่ 7)
รหัสสินค้า | POW-16 M9 (8,000 mAh) |
จำนวนการผลิตขึ้นต่ำ | 100 ชิ้น |
โลโก้ | Screen, Laser |
ขนาดโลโก้ | ?? |
ขนาด | 131*66*13mm |
ความจุ | 8,000 mAh |
รอบการชาร์จ | >500 times |
ระยะเวลาในการชาร์จ | 3 hours |
Cell type | A grade Lithium Polymer battery |
Input | DC 5V-2.0A |
Output | DC 5V-2.1A |
วัสดุ | Aluminum alloy case |
สี | ดำ,เงิน,ทอง,ชมพู |
ติดต่อที่ 02-415-8994-7 | 02-415-8851 E-Mail : sumup.info@gmail.com
Parkman CITY Series: C1 Power Bank แบตสำรอง (HAIDA)
Eloop Power Bank E30 แบตสำรอง 5000 mAh (BUILKONE)
Brand | Eloop |
Model | E30 5000 mAh |
Capacity | 5000 mAh |
Dimensions | 118.5 x 68.5 x 9.3 mm. |
Battery | Li-Polymer |
Input | 5.0V -1A |
Out put | 5.0V -1A |
อุปกรณ์ภายในกล่อง | Power bank 5000 mAh สาย Micro USB cable คู่มือการใช้งาน |
ติดต่อที่ 02-415-8994-7 | 02-415-8851 E-Mail : sumup.info@gmail.com
Eloop Power Bank E11 แบตสำรอง 11000 mAh (กทท)
Brand | Eloop |
Model | E11 11000 mAh |
Capacity | 11000 mAh |
Dimensions | 119 (ยาว) x 73 (กว้าง) x 13.6 (หนา) mm น้ำหนัก 210 กรัม |
Battery | Li-polymer battery Standby time: >5,000 ชั่วโมง ระยะเวลาในการชาร์จ: 10 ชั่วโมง |
Input | 5.0V -1A |
Out put | 5V -1A (max) 5V -2.1A (max) |
Eloop Power Bank E11 แบตสำรอง 11000 mAh (Ajinomoto)
Brand | Eloop |
Model | E11 11000 mAh |
Capacity | 11000 mAh |
Dimensions | 119 (ยาว) x 73 (กว้าง) x 13.6 (หนา) mm น้ำหนัก 210 กรัม |
Battery | Li-polymer battery Standby time: >5,000 ชั่วโมง ระยะเวลาในการชาร์จ: 10 ชั่วโมง |
Input | 5.0V -1A |
Out put | 5V -1A (max) 5V -2.1A (max) |