Eloop Power Bank E18 แบตสำรอง 4000 mAh (วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปผลีผล)
Brand | Eloop |
Model | E11 11000 mAh |
Capacity | 11000 mAh |
Dimensions | 119 (ยาว) x 73 (กว้าง) x 13.6 (หนา) mm น้ำหนัก 210 กรัม |
Battery | Li-polymer battery Standby time: >5,000 ชั่วโมง ระยะเวลาในการชาร์จ: 10 ชั่วโมง |
Input | 5.0V -1A |
Out put | 5V -1A (max) 5V -2.1A (max) |
Eloop Power Bank E18 แบตสำรอง 4000 mAh (FOREO)
Brand | Eloop |
Model | E11 11000 mAh |
Capacity | 11000 mAh |
Dimensions | 119 (ยาว) x 73 (กว้าง) x 13.6 (หนา) mm น้ำหนัก 210 กรัม |
Battery | Li-polymer battery Standby time: >5,000 ชั่วโมง ระยะเวลาในการชาร์จ: 10 ชั่วโมง |
Input | 5.0V -1A |
Out put | 5V -1A (max) 5V -2.1A (max) |
Eloop Power Bank E11 แบตสำรอง 11000 mAh (กทท)
Brand | Eloop |
Model | E11 11000 mAh |
Capacity | 11000 mAh |
Dimensions | 119 (ยาว) x 73 (กว้าง) x 13.6 (หนา) mm น้ำหนัก 210 กรัม |
Battery | Li-polymer battery Standby time: >5,000 ชั่วโมง ระยะเวลาในการชาร์จ: 10 ชั่วโมง |
Input | 5.0V -1A |
Out put | 5V -1A (max) 5V -2.1A (max) |
Eloop Power Bank E11 แบตสำรอง 11000 mAh (Ajinomoto)
Brand | Eloop |
Model | E11 11000 mAh |
Capacity | 11000 mAh |
Dimensions | 119 (ยาว) x 73 (กว้าง) x 13.6 (หนา) mm น้ำหนัก 210 กรัม |
Battery | Li-polymer battery Standby time: >5,000 ชั่วโมง ระยะเวลาในการชาร์จ: 10 ชั่วโมง |
Input | 5.0V -1A |
Out put | 5V -1A (max) 5V -2.1A (max) |
Eloop Power Bank E18 แบตสำรอง 4000 mAh (Auditor Team 2018)
Brand | Eloop |
Model | E11 11000 mAh |
Capacity | 11000 mAh |
Dimensions | 119 (ยาว) x 73 (กว้าง) x 13.6 (หนา) mm น้ำหนัก 210 กรัม |
Battery | Li-polymer battery Standby time: >5,000 ชั่วโมง ระยะเวลาในการชาร์จ: 10 ชั่วโมง |
Input | 5.0V -1A |
Out put | 5V -1A (max) 5V -2.1A (max) |
(Eloop E18 Sahathai) Premium Power Bank แบตสำรอง
Brand | Eloop |
Model | E11 11000 mAh |
Capacity | 11000 mAh |
Dimensions | 119 (ยาว) x 73 (กว้าง) x 13.6 (หนา) mm น้ำหนัก 210 กรัม |
Battery | Li-polymer battery Standby time: >5,000 ชั่วโมง ระยะเวลาในการชาร์จ: 10 ชั่วโมง |
Input | 5.0V -1A |
Out put | 5V -1A (max) 5V -2.1A (max) |
(Eloop E18) Power Bank แบตสำรอง 4000 mAh
Brand | Eloop |
Model | E18 4000 mAh |
Capacity | 4000 mAh |
Dimensions | 120 (ยาว) x 43 (กว้าง) x 9 (หนา) mm |
Battery | Li-Polymer |
Input | 5.0V -1A |
Out put | 5.0V -1A |
อุปกรณ์ภายในกล่อง | Power bank 4000 mAh สาย Micro USB cable คู่มือการใช้งาน |
ติดต่อที่ 02-415-8994-7 | 02-415-8851 E-Mail : sumup.info@gmail.com